Unitati de masura pentru vin si sampanie
| Vin si Sampanie | |||
| litri | Uncii (oz) | ||
| split (1/4 btl) | 0.18 | 6 | |
| "pint" (1/2 btl) | 0.38 | 12 | |
| "Quart" (1 btl) | 0.74 | 25 | |
| magnum (2 btls) | 1.48 | 52 | |
| jeroboam (4 btls) | 2.96 | 104 | |
| tappit-hen | 3.79 | 128 | |
| rehoboam (6 btls) | 4.43 | ||
| methuselah (8 btls) | 5.91 | ||
| salmanazar (12 btls) | 8.87 | ||
| balthazar (16 btls) | 11.82 | ||
| nebuchadnezzar (20 btls) | 14.78 | ||
| demijohn (4.9 gallons) | 18.66 | ||

